型號(hào) | 實(shí)驗(yàn)級(jí) | 量產(chǎn)級(jí) | |||||||
LSM-0.3L | LSM-1.4L | LSM-5L | LSM-15L | LSM-B20L | LSM-B20L | LSM-B30L | LSM-B50L | LSM-B60L | |
放大系數(shù)[-] | - | - | 0.08 | 0.2 | 0.5 | 2 | 4 | 8 | |
砂磨桶容量[l] | 0.6 | 0.6 | 1 | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 | 300 |
加工批量[Vh] | 0.3-1 | 1-2 | 2-10 | 100-600 | 100-500 | 500-2000 | >2000 | >4000 | >7000 |
砂磨介質(zhì)[mm] | 10-50 | 100-300 | 180-380 | 40-200 | 100-500 | 500-2500 | 1000-6000 | 2000-1500 | 5000-20000 |
功率[kw] | 0.75 | 2.2 | 3.7 | 15 | 22 | 45 | 75 | 160-200 | 315 |
VS | ||
LSM-A型自潔功能
|
VS |
LSM-B型大流量系統(tǒng)
|
耐磨鋼:耐磨
|
陶瓷:顏色白度好
|
高分子:水性物料耐磨
|
● 炭黑 ● 汽車(chē)面漆、底漆 ● 船舶漆、電泳漆、金屬漆、卷鋼漆 ● 水性木器漆、溶劑型木器漆 ● 農(nóng)藥懸浮劑 ● 乳膠漆、硫磺、氧化鋅 ● 凹版油墨、柔版油墨 ● 造紙、碳酸鈣重鈣、填料 ● 皮革 |